Компания «АТТ-Восток» предлагает плановое техническое обслуживание и срочный ремонт. Мы осуществляем квалифицированное сопровождение грузовой техники ISUZU (Исудзу), Nissan (Ниссан), Hino (Хино), Mitsubishi (Митцубиси), Hyundai (Хендэ), TATA (Тата) на всех этапах сотрудничества. Диагностику и ремонт автомобилей вы можете провести в нашем сервисном центре в удобное для вас время.
Вы можете записаться на ремонт по телефону +7 (343) 36-19-555
Прайс-лист на услуги сервисного центра АТТ-Восток:
С/у КПП; маховик, сцепление, подшипник выжимной - замена | 9920 |
Колодки тормозные передние (1 стор.) - замена | 3520 |
Колодки тормозные задние (1 стор.) - замена | 4160 |
Крестовины кардана - замена | 4000 |
Крестовины кардана с промопорой - замена | 6000 |
Втулки передней рессоры (1 стор.) - замена | 3840 |
Втулки задней рессоры (1 стор.) - замена | 4160 |
ТО (техническое обслуживание) - S | 6400 |
ТО (техническое обслуживание) - M | 8000 |
Схождение ведущих колес - регулировка | 3744 |
Подшипники передней ступицы - замена | 3840 |
Подшипники задней ступицы - замена | 4320 |
Шкворень (2 стор.) – замена (со снятием балки) | 12800 |
Компьютерная диагностика | 800 |
ДВС – с/у | 16000 |
ДВС – разборка/сборка | 48000 |
Масло в ДВС - замена | 640 |
Масло в КПП - замена | 640 |
Масло в заднем мосту - замена | 640 |
Фильтр масляный - замена | 640 |
Фильтр топливный - замена | 640 |
Фильтр воздушный - замена | 640 |
Охлаждающая жидкость - замена | 1280 |
Шприцовка автомобиля | 640 |
Насос ГУР - замена | 4800 |
Диагностика ходовой части | 1280 |
Также вы можете позвонить по телефону +7 (343) 36-19-555 и уточнить стоимость следующих работ:
Любые работы по ремонту грузовиков Исудзу Эльф, Форвард и Гига рекомендуется заказывать исключительно в авторизованных сервисных центрах. Это касается и других моделей зарубежных производителей. У сервисов, специалисты которых не прошли обучение ремонту техники конкретной марки, как правило, нет ни опыта квалифицированного обслуживания автомобилей, ни возможности быстрого приобретения оригинальных запасных деталей.
Особенности ремонта техники ISUZU
Надо отметить, что автомобили этой марки специально приспособлены для российских дорог, поэтому ремонт чаще всего требуется либо вследствие нарушений правил эксплуатации, либо из-за естественного износа деталей. Так, быстро выходит из строя топливный фильтр, особенно, на моделях без фильтра грубой очистки. Эта характерная черта автомобилей серии Elf некоторых годов выпуска. У них же часто требуется замена воздушного фильтра, размещенного производителем под кабиной.
Двигатели и ходовая часть автомобилей способны выдерживать высокие нагрузки, однако регулярным техническим осмотром пренебрегать нельзя. Только так можно избежать серьезных поломок, требующих крупных расходов на запасные детали и сложные ремонтные работы.
Поэтому специалисты «АТТ-Восток» советуют бережно относиться даже к такой габаритной технике и тщательно выполнять требования производителя и рекомендации мастеров по сервисному обслуживанию.
Меж сервисный интервал | 20 000 км | 40 000 км | 60 000 км | 80 000 км | 100 000 км | 120 000 км |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З |
Фильтрующий элемент топливного фильтра | З | З | З | З | З | З |
Топливный фильтр предварительной очистки | З | З | З | З | З | З |
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | О | З | О | З | О | З |
Проверка работы двигателя на холостом ходу и при увеличении оборотов | О | О | О | О | О | О |
FAB) Функционирование воздушного компрессора, регулятора давления и разгрузочного клапана | О | О | О | |||
Повреждение крышки горловины топливного бака и топливопроводов | О | О | О | О | О | О |
Натяжение и состояние приводных ремней | О | О | О | О | О | О |
Охлаждающая жидкость двигателя | Каждые 24 месяца: 3 (при использовании охл. жидкости, рекомендованной Isuzu] | |||||
Повреждение выхлопной системы моторного тормоза и креплений | О | О | О | О | О | О |
Система охлаждения | О | О | О | О | О | О |
Повреждение воздухозаборника и шлангов | О | О | О | О | О | О |
Режимы работы двигателя | О | О | О | О | О | О |
Жидкость гидропривода сцепления | О | О | О | О | О | О |
Свободный, рабочий ход педали сцепления | О | О | О | О | О | О |
Трансмиссионное масло | О | З | О | З | О | З |
Люфт механизма переключения передач | О | О | О | |||
Трос привода переключении передач | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
Карданный вал, шарниры и шлицы | С | С | С | С | С | С |
Износ шлицов карданного вала | О | О | О | |||
Люфт в подшипниках карданного вала и других деталях шарниров | О | О | О | |||
Подшипник промежуточной опоры | С | С | С | С | С | С |
Масло дифференциала | О | З | О | З | О | З |
Поворотный шкворень (модели с зависимой передней подвеской) | С | С | С | С | С | С |
Проверка системы ГУР на утечки | О | О | О | О | О | О |
Жидкость системы ГУР | З | З | З | |||
Крепление системы рулевого управления | О | О | О | О | О | О |
Люфт в соединении передней балки и поворотного кулака | О | О | О | О | О | О |
Люфт/неисправности рулевого механизма | О | О | О | О | О | О |
Люфт рулевого колеса | О | О | О | О | О | О |
Функционирование рулевого механизма | О | О | О | О | О | О |
Углы установки колес | О | О | О | |||
Шланг гидроусилителя руля | О | З | ||||
(НВ) Тормозная жидкость | О | З | О | З | О | З |
(НВ) Рабочая жидкость гидроусилителя тормозов | О | З | О | З | О | З |
(НВ) Утечка тормозной жидкости | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Утечка, повреждение или ослабление тормозных соединений | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Ход штока тормозной камеры | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Функционирование тормозной камеры | О | О | О | |||
(FAB) Функционирование тормозного и ускорительного клапана | О | О | О | |||
(FAB) Осушитель воздуха | Заменять влагопоглотитель, фильтр и резиновые детали осушителя каждые 100000 км/12 месяцев | |||||
(FAB) Модулятор системы ABS | Каждые 24 месяца: 3 | |||||
Износ накладок тормозных колодок и барабанов | О | О | О | О | О | |
Свободный и рабочий ход педали тормоза | О | О | О | О | О | О |
Проверка тормозных трубок, топливопроводов и их соединений | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Резиновые детали тормозного клапана, ускорительного клапана, клапана стояночного тормоза, клапана быстрого отторма-живания, перепускного клапана двустороннего действия, предохранительного клапана | Каждые 24 месяца: 3 | |||||
(FAB) Резиновые детали тормозной камеры | Каждые 24 месяца: 3 | |||||
(НВ)Трос стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
Функционирование стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
(НВ| Ход рычага стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
(НВ) Износ тормозных накладок стояночного тормоза | О | О | О | |||
(НВ) Износ и повреждение тормозного барабана стояночного тормоза | О | О | О | |||
(НВ) Работа храпового механизма стояночного тормоза | О | О | О | |||
(FAB) Функционирование стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Функционирование тормозной камеры (стояночный тормоз) | О | О | О | |||
(FAB) Ход штока тормозной камеры (стояночный тормоз) | О | О | О | |||
(FAB) Вспомогательная пружина тормозной камеры | Каждые 24 месяца: О | |||||
(FAB1 Кулачковый вал тормозного механизма передних колес и автоматический DerwiaTOD зазора | Каждый раз при замене тормозной накладки: С | |||||
(FAB) Кулачковый вал тормозного механизма задних колес и автоматический регулятор зазора | Каждый раз при замене тормозной накладки: С | |||||
(FAB) Регулятор зазора | Каждые 500 000 км: 3 | |||||
Осмотр рессор на наличие повреждений | О | О | О | О | О | О |
Проверка крепления элементов подвески | О | О | О | О | О | О |
Проверка амортизаторов на утечку масла | О | О | О | О | О | О |
Проверка крепления амортизаторов | О | О | О | О | О | О |
Проверка затяжки колесных гаек | М | М | М | М | М | М |
Повреждения колесных дисков | О | О | О | О | О | О |
Осмотр ступичных подшипников (при необходимости смазка) | О | О | О | |||
Давление в шинах. Осмотр шин на наличие повреждений | О | О | О | О | О | О |
Плотность электролита аккумуляторов | О | О | О | О | О | О |
Внешнее освещение, звуковой сигнал, стеклоочистители и стеклоомыватели | О | О | О | О | О | О |
Проверка болтовых соединений шасси и надстройки | О | О | О |
О - провести осмотр, очистить, отремонтировать, при необходимости заменить;
Р - отрегулировать;
3 - заменить;
М - затянуть требуемым моментом;
С - смазать.
НВ - модели с гидравлической тормозной системой,
FAB - модели с пневматической тормозной системой.