Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU GIGA | |||
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU CYZ52M | ISUZU CYZ52P | ISUZU CYZ52Q | ISUZU CYZ52T |
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 490 х 3010 | 8 315 х 2 490 х 3010 | 9 775 х 2 490 х 3010 | 11 250 х 2 490 х 3010 |
Колесная база, мм | 3 855 | 4 180 | 4 565 | 5 295 |
Колея передних / задних колес, мм | 2 065/ 1 850 | 2 065/ 1 850 | 2 065/ 1 850 | 2 065/ 1 850 |
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 990 | 9 080 | 9 430 | 9 620 |
Грузоподъемность шасси, кг | 24 010 | 23 920 | 23 570 | 23 380 |
Кабина | однорядная, 3-местная | |||
Двигатель | ||||
Модель | 6WG1E4R | |||
Экологический класс | Евро-4 | |||
Объем двигателя, см3 | 15 681 | |||
Тип топлива | ДТ | |||
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1800 | |||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 1765 при 1300 | |||
Шасси | ||||
Трансмиссия | ISUZU MJT7S, | |||
Тормоза | Пневматические с ABS. Все барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 26 000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры швеллера рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) | |||
Шины | 315/80R22.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 400 | |||
Напряжение бортовой сети, В | 24 | |||
Генератор | 24В-60А | |||
Возможность установки КОМ | + | + | + | + |
Базовые опции | ||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | + | + | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | + | + | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | + | + | + |
Регулируемая рулевая колонка | + | + | + | + |
Аудиосистема AM/FM/CD (антенна +2 динамика) | + | + | + | + |
Зуммер заднего хода | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + |
Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | + | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | + | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | + | + | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | - | - | + | - |
Кондиционер | + | + | + | + |
**по курсу ЦБ на 18.03.2016
Модель (описание комплектации) | Детализация | Рекомендованная розничная цена на шасси с учетом НДС 18%, руб. |
---|---|---|
GIGA 6x4 Chassis for Mixer (CYZ52M-402) | Колесная база : 3855+ 1370мм | 76 600 € - 5 910 242 руб.** (отгрузка Владивосток) 80 100 € - 6 180 292 руб.** (отгрузка Москва/Набережные Челны) |
GIGA 6x4 Chassis for Dump SHORT (CYZ52M-412) | Колесная база: 3855+1370мм. | 77 800 € - 6 002 830 руб.** (отгрузка Владивосток) 81 300 € - 6 272 880 руб.** (отгрузка Москва/Набережные Челны) |
GIGA 6x4 Chassis for Dump NORMAL (CYZ52P-412) | Колесная база: 4180+1370мм. | 77 200 € - 5 956 536 руб.** (отгрузка Владивосток) 80 700 € - 6 226 586 руб.** (отгрузка Москва/Набережные Челны) |
GIGA 6x4 Chassis Long (CYZ52Q-402) | Колесная база: 4565+1370 мм. | По запросу |
GIGA 6x4 Chassis Long (CYZ52Q-412) PTO | Колесная база: 4565+1370мм. | 80 200 € - 6 188 007 руб.** (отгрузка Владивосток) 83 700 € - 6 458 058 руб.** (отгрузка Москва/Набережные Челны) |
GIGA 6x4 Chassis Exstralong (CYZ52T-402) | Колесная база : 5295+1370мм | По запросу |
GIGA 6x4 Chassis Exstralong (CYZ52T-412) PTO | Колесная база: 5295+1370мм | 82 000 € - 6 326 890 руб.** (отгрузка Владивосток) 85 500 € - 6 596 941 руб.** (отгрузка Москва/Набережные Челны) |
*В стоимость шасси включен утилизационный сбор и отгрузка в г. Владивосток.
**по курсу ЦБ на 18.03.2016