Новейшие грузовые шасси ISUZU FORWARD представляют собой уже 6 поколение среднетоннажных автомобилей ISUZU, первое поколение которых встало на конвейер ISUZU еще в 1970 году. Учитывая все возрастающие требования Потребителей, предъявляемые к среднетоннажным грузовикам, в конструкцию автомобилей ISUZU FORWARD предыдущего поколения были внесены существенные изменения. В первую очередь и наиболее существенно это коснулось кабин и силовых агрегатов, которые теперь полностью удовлетворяют современным мировым стандартам по комфорту и безопасности, уровню экологических выбросов и экономичности. Универсальные шасси ISUZU FORWARD последнего поколения 700Р позволяют устанавливать на них надстройки для решения различных транспортных задач. Полная гармония с окружающей средой и комфорт для водителя обеспечили новым шасси ISUZU F-серии прочное место среди лидеров в сегменте среднетоннажных грузовиков во всем мире.
Шасси ISUZU FORWARD 18.0 является самым тяжелым и грузоподъемным в модельном ряду ISUZU FORWARD нового поколения среди автомобилей с колесной формулой 4х2. Кабина, обладающая высокими аэродинамическими показателями, мощный 6-цилиндровый двигатель стандарта Евро-4, работающий в паре с 9-ти ступенчатой коробкой передач – всё это позволило ISUZU FORWARD 18.0 достичь отличных показателей динамики и топливной экономичности. При этом ISUZU FORWARD 18.0 способен перевозить до 12,5 тонны груза, что является одним из лучших показателей среди грузовых автомобилей 2-хосной компоновки. Благодаря комфортной кабине с просторным спальным местом ISUZU FORWARD 18.0 будет идеальным помощником на пригородных и междугородних перевозках.
Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | ||
Модель шасси (сертификационное наименование)
| ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS | ISUZU FVR34UL-SDUS |
Габаритные размеры и масса | |||
Колесная база, мм | 4 650 | 5 550 | 6 050 |
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 8 200 х 2 475 х 2 870 | 9 255 х 2 475 х 2 870 | 10 005 х 2 475 х 2 795 |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | ||
Снаряженная масса шасси, кг | 5 505 | 5 635 | 5 700 |
Грузоподъемность шасси, кг | 12 495 | 12 365 | 12 300 |
Двигатель и трансмиссия | |||
Модель, тип | ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | ||
Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд | ||
Объем двигателя, см3 | 7 790 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 206 (280) при 2 400 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 882 при 1 450 | ||
Колесная формула, привод | 4х2, задний | ||
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110
| ||
Ходовая часть | |||
Тормозная система | Пневматическая с ABS | ||
Тормоза передние | Барабанные | ||
Тормоза задние | Барабанные | ||
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | ||
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | ||
Шины | 295/80 R22,5 152/148M, DUNLOP | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | ||
Объем топливного бака, л | 200 | ||
Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год |
Модель (описание комплектации) | Детализация | Рекомендованная розничная цена на шасси с учетом НДС 18%, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORWARD 18.0 стандартная база DLX (ISUZU FVR34UL-MDUS-402) |
| 4 490 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORWARD 18.0 длинная база DLX (ISUZU FVR34UL-QDUS-402) |
| 4 560 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORWARD 18.0 EXTRALONG (ISUZU FVR34UL-SDUS-402) |
| 4 620 000 |
*В стоимость шасси включен утилизационный сбор и доставка из Ульяновска до места указанного в заявке дилера (кроме ДВФО).
РРЦ шасси с поставкой в ДВ Федеральный Округ + 100 000, 00 руб.