Характеристики и описание надстройки |
Модель шасси | ISUZU ELF 9.5 |
Модификация | ISUZU ELF 9.5 NORMAL | ISUZU ELF 9.5 LONG | ISUZU ELF 9.5 EXTRALONG |
Габаритные размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 5 200 х 2300 х 400/ с тентом 2200 | 6 200 х 2 300 х 400/ с тентом 2 200 | 6 700 х 2 300 х 400/ с тентом 2 200 |
Внутренние размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 5 150 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 | 6 150 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 | 6 650 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 |
Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 10 | 12 | 13 |
Стандартная комплектация* | Сталь | Борта из оцинкованной стали с полимерным покрытием (базовый цвет – серый), пол – транспортировочная фанера. | Алюминий | Борта наборные из алюминиевой доски шириной 200 мм, пол – транспортировочная фанера. | |
Дополнительные опции* | -Установка тента со сдвижной шторкой с 2-х сторон -Установка тента со сдвижной крышей с задними распашными воротам -Увеличение высоты тента на 20 см. |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение платформы с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.
*²- РРЦ указана на автомобили 2013 г.в. по акции.
Характеристики и описание шасси |
Модель шасси | ISUZU ELF 9.5 |
Модификация | ISUZU ELF 9.5 NORMAL | ISUZU ELF 9.5 LONG | ISUZU ELF 9.5 EXTRALONG |
Кабина | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная |
Двигатель |
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) |
Экологический класс | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 |
Объем двигателя, см3 | 5193 | 5193 | 5193 |
Тип топлива | ДТ | ДТ | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 | 114 / 155 при 2600 | 114 / 155 при 2600 |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 | 419 при 1600-2600 | 419 при 1600-2600 |
Шасси |
Трансмиссия | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач |
Тормоза | Пневматические с ABS. Все барабанные | Пневматические с ABS. Все барабанные | Пневматические с ABS. Все барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | 3100 | 3100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 | 6400 | 6400 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | 850 | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 140 | 140 | 140 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | 24 | 24 |
Стартер | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт |
Генератор | 24В-80А | 24В-80А | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | + | + | + |
Базовые опции шасси |
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | + | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | + | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | + | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | + | + |
Зуммер заднего хода | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + |
Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | + | + | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | + | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | + |
Подножки кабины пластиковые | + | + | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | + | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | + | + |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | + | + |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение платформы с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.
*²- РРЦ указана на автомобили 2013 г.в. по акции.
Размеры и массы |
Модель шасси | ISUZU ELF 9.5 |
Модификация | ISUZU ELF 9.5 NORMAL | ISUZU ELF 9.5 LONG | ISUZU ELF 9.5 EXTRALONG |
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 030 х 2 300 х 2 275/ с тентом 3 150 | 8 020 х 2 300 х 2 275/ с тентом 3 150 | 8 520 х 2 300 х 2 275 / с тентом 3 150 |
Колесная база, мм | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 |
Полная масса автомобиля, кг | 9500 | 9500 | 9500 |
Полная масса автопоезда, кг | 13000 | 13000 | 13000 |
Снаряженная масса, кг | Сталь/тент | Алюминий /тент | 3 605/ 3 695 | 3 595/ 3 685 | | Сталь/тент | Алюминий /тент | 3 750/ 3 870 | 3 770/ 3 890 | | Сталь/тент | Алюминий /тент | 3 900/ 4 050 | 3 920 / 4 070 | |
Грузоподъемность, кг | Сталь/тент | Алюминий /тент | 5 895/ 5 805 | 5 905/ 5 815 | | Сталь/тент | Алюминий /тент | 5 750/ 5630 | 5 730/ 5610 | | Сталь/тент | Алюминий /тент | 5 600/ 5 450 | 5 580/5 430 | |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение платформы с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.
*²- РРЦ указана на автомобили 2013 г.в. по акции.