Автомобиль оборудован бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой. Позволяет перевозить в жестком кузове до 800кг. грузов различного назначения не требующих специальных условий перевозки. Данный автомобиль с КМУ идеально приспособлен для перевозок в городе, где необходима возможность быстрой и самостоятельной загрузки и разгрузки автомобиля без привлечения грузчиков и механизированных подъемного оборудования. Погрузо-разгрузочные работы могут производиться одним человеком – водителем автомобиля . Компактный автомобиль удобен для маневрирования в плотном потоке.
Характеристики и описание надстройки | |||||||
Габаритные размеры надстройки (ДхШхВ) , мм | 2 750 x 2 300 x 600 | ||||||
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ) , мм | 2 600 х 2 200 х 600 | ||||||
Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 4 | ||||||
Стандартная комплектация* |
| ||||||
Характеристики КМУ | |||||||
Грузоподъемность на максимальном вылете ,кг | 330 | ||||||
Максимальный вылет стрелы, м | 6,75 | ||||||
Грузовой момент, т*м | 2,6 |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение бортовой платформы КМУ с индивидуальными размерами, конструктивом и опциями.
Характеристики и описание шасси | |||
Кабина | однорядная, 3-местная | ||
Двигатель | |||
Модель | IISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC) | ||
Экологический класс | Евро-4 | ||
Объем двигателя, см3 | 2 999 | ||
Тип топлива | ДТ | ||
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | ||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | ||
Шасси | |||
Трансмиссия | ISUZU MYY5M, 5-ступенчатая механическая коробка передач | ||
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD (передние дисковые) | ||
Подвеска передняя / задняя | Независимая / рессорная | ||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1 900 | ||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 000 | ||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | ||
Размеры швеллера рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | ||
Шины | 205/75R16С | ||
Емкость топливного бака, л | 75 | ||
Напряжение бортовой сети, В | 24 | ||
Стартер | 24В-4,0 кВт | ||
Генератор | 24В-80А | ||
Возможность установки КОМ | + | ||
Базовые опции шасси | |||
Подогрев зеркал заднего вида | + | ||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | ||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | ||
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | ||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | ||
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | ||
Зуммер заднего хода | + | ||
Противотуманные фары | + | ||
Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | + | ||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | ||
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + | ||
Тканевая обивка сидений | + | ||
Подножки кабины пластиковые | + | ||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | ||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение бортовой платформы КМУ с индивидуальными размерами, конструктивом и опциями.
Размеры и массы | |||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5 000 х 2 280 х 2 450 | ||
Колесная база, мм | 2 490 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | ||
Колея передних / задних колес, мм | 1 395 / 1 395 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 3 500 | ||
Снаряженная масса, кг | 2 700 |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение бортовой платформы КМУ с индивидуальными размерами, конструктивом и опциями.