Автомобиль оборудован бортовой платформой . Позволяет перевозить в жестком кузове грузы различного назначения не требующих специальных условий перевозки. Погрузка-выгрузка грузов осуществляется через задние распашные ворота, которые имеют штанговый запор и замок. Компактный автомобиль удобен для маневрирования в плотном потоке, с возможностью проезда в центральную часть где действуют ограничение по грузоподъемности свыше 999 кг .
Характеристики и описание надстройки | |||||||
Габаритные размеры надстройки (ДхШхВ) , мм | 4 300 x 2 000 x 400 | ||||||
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ) , мм | 4 200x1940 X 400 | ||||||
Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 6 | ||||||
Стандартная комплектация* |
| ||||||
Дополнительные опции* | -Установка тента со сдвижной шторкой с 2-х сторон -Установка тента со сдвижной крышей с задними распашными воротам -Увеличение высоты тента на 20 см. |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение фургона с индивидуальными размерами, конструктивом и опциями.
Характеристики и описание шасси | |||
Кабина | однорядная, 3-местная | ||
Двигатель | |||
Модель | IISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC) | ||
Экологический класс | Евро-4 | ||
Объем двигателя, см3 | 2 999 | ||
Тип топлива | ДТ | ||
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | ||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | ||
Шасси | |||
Трансмиссия | ISUZU MYY5M, 5-ступенчатая механическая коробка передач | ||
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | ||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | ||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1 900 | ||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 700 | ||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | ||
Размеры швеллера рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | ||
Шины | 205/75R16С | ||
Емкость топливного бака, л | 100 | ||
Напряжение бортовой сети, В | 24 | ||
Стартер | 24В-4,0 кВт | ||
Генератор | 24В-80А | ||
Возможность установки КОМ | + | ||
Базовые опции шасси | |||
Подогрев зеркал заднего вида | + | ||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | ||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | ||
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | ||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | ||
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | ||
Зуммер заднего хода | + | ||
Противотуманные фары | + | ||
Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | + | ||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | ||
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + | ||
Тканевая обивка сидений | + | ||
Подножки кабины пластиковые | + | ||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | ||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение фургона с индивидуальными размерами, конструктивом и опциями.
Размеры и массы | |||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6100 х 2000 Х 2 185 | ||
Колесная база, мм | 3350 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | ||
Колея передних / задних колес, мм | 1475 / 1425 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 3 500 | ||
Снаряженная масса полнокомплектного автомобиля, сталь /алюминий , кг | 2 650/ 2 670 | ||
Грузоподъемность по документам сталь /алюминий , кг | 850 / 830 | ||
Категория транспортного средства | "В" |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение фургона с индивидуальными размерами, конструктивом и опциями.